Jasa Ekspedisi Pengiriman Bandung ke Area Sumatera
Jasa Ekspedisi Pengiriman Bandung ke Area Sumatera – DMX Cargo Bandung. Jika Anda mencari jasa pengiriman barang dari Bandung ke Area Sumatera dengan tarif yang murah mungkin memang banyak. Namun jangan langsung terbuai dengan tarif murah, sebab bisa saja tarif murah tidak di imbangi dengan pelayanan yang maksimal dan resikonya barang Anda akan rusak atau hilang. Untuk itu pakailah jasa ekspedisi yang tidak hanya bertarif murah, juga memiliki layanan yang maksimal dan jaminan keamanan seperti DMX Cargo Bandung. Kami merupakan perusahaan ekspedisi yang khusus melayani pengiriman barang dari Bandung ke seluruh Indonesia, khususnya ke wilayah Area Sumatera secara keseluruhan. Pengiriman dijamin hemat karena tarif kami sangat murah untuk pengiriman ke Area Sumatera yaitu hanya 3000an/Kg dan Anda sudah dapat layanan penjemputan gratis dari DMX Cargo Bandung. Untuk Anda yang tinggal di area Bandung dan sekitarnya. Segera hubungi marketing kami untuk melakukan penjemputan barang secara gratis untuk pengiriman Anda.
Tarif Jasa Ekspedisi Bandung ke Area Sumatera
Tarif Jasa Pengiriman Banung Murah. Jika berbicara soal tarif pengiriman atau ekspedisi, sudah pasti banyak yang mendambakan tarif yang murah. Dengan tarif pengiriman yang murah, tentu saja pengeluaran lebih sedikit. Apalagi untuk sebuah perusahaan, dengan tarif murah bisa mendapatkan keutungan yang lebih. DMX Cargo sudah dikenal sebagai jasa ekspedisi bertarif murah di Indonesia. Untuk tarif ke area Sumatera, tarif nya hanya 3000an/kg. Berikut untuk tarif Area Sumatera :
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Aceh :
Aceh | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif Bandung | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Banda Aceh | 8,000 | 50 Kg | 8-12 hari | sejak truk berangkat |
7,000 | 100 | 8-12 hari | sejak truk berangkat | ||
2 | Sigli (Pidie) | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
3 | Meureudu (Pidie Jaya) | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
4 | Bireuen | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
5 | Takengon (Aceh Tengah) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
6 | Jantho | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
7 | Kota Sabang | 10,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
8 | Kota Langsa | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
9 | Ide Rayeuk (Aceh Timur) | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
10 | Karang Baru (Aceh Tamiang) | 9,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
11 | Kota Lhokseumawe | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
12 | Lhoksukon (Aceh Utara) | 8,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
13 | Simpang Tiga Redelong (Bener Meriah) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
14 | Tapak Tuan (Aceh Selatan) | 10,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
15 | Singkil (Aceh Singkil) | 10,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
16 | Subulussalam | 10,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
17 | Calang (Aceh Jaya) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
18 | Meulaboh (Aceh Barat) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
19 | Sinabang | 12,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
20 | Suka Makmue (Nagan Raya) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
21 | Simeulue | 12,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
22 | Blang Phidie (Aceh Barat Daya) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
23 | Kutacane (Aceh Tenggara) | 10,000 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
24 | Gayo Leus (Blang Kejeran) | 10,500 | 100 | 10-15 hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Medan Sumatera Utara :
Sumatera Utara | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Medan | 6,000 | 50 Kg | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
5,500 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat | ||
2 | Tanah Jawa | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
3 | Tandam | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
4 | Aek Nabara | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
5 | Bah Jambi | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
6 | Bandar Baru | 11,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
7 | Kuwala Tanjung | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
8 | Lubuk Pakam | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
9 | Belawan | 36,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
10 | Tanjung Pura | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
11 | Percut Seituan | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
12 | Dairi | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
13 | Dolok Masihul | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
14 | Tobasa | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
15 | Dolok Sanggul | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
16 | Tj. Balai Asahan | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
17 | Lagoboti | 11,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
18 | Lima Puluh | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
19 | Pak-Pak | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
20 | Perdagangan | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
21 | Prapat | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
22 | Salak / Pak-Pak Barat | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
23 | Serbelawan | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
24 | Sibuhuan | 10,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
25 | Sosa | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
26 | Sipirok | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
27 | Pangururan | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
28 | Mandailing Natal | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
29 | Sibolga | 10,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
30 | Tanjung Morawa | 12,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
31 | Porsea | 10,000 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
32 | Tarutung | 10,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
33 | Pangkalan Brandan | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
34 | Pangkalan Susu | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
35 | Stabat (Langkat) | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
36 | Balige | 10,000 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
37 | Siborong – Borong | 10,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
38 | Perbaungan | 12,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
39 | Tebing Tinggi | 9,500 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
40 | Pematang Siantar | 9,500 | 100 | 6-10 hari | sejak truk berangkat |
41 | Sei Rampah | 9,500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
42 | Aek Kanopan | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
43 | Berastagi | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
44 | Binjai | 8,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
45 | Kisaran | 9,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
46 | Indrapura | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
47 | Padang Sidempuan | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
48 | Rantau Prapat | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
49 | Sidikalang | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
50 | Simalungun Raya | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
51 | Kabanjahe | 9,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
52 | Batubara | 12,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
53 | Tanjung Balai | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
54 | Deli Serdang | 9,000 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
55 | Labuhan Batu | 9,500 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
56 | Teluk Dalam | 15,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
57 | Padang Bulan | 15,000 | 100 | 7-14 Hari | sejak truk berangkat |
58 | Kota Pinang | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
59 | Pandan Sibolga | 14,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
60 | Penyabungan | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
61 | Gunung Tua | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
62 | Sipirok | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
63 | Pandan | 10,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
64 | Batang Toru | 11,000 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
65 | Gunung Sitoli Nias | 11,500 | 100 | 7-14 hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Padang Sumatera Barat :
Sumatera Barat | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Padang | 6,000 | 50 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
5,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat | ||
2 | Kota Pariaman | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
3 | Solok | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
4 | Padang Pariaman Parit Malintang | 11,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
5 | Kota Padang Panjang | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
6 | Dharmasraya Pulau Punjung | 10,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
7 | Pasaman Lubuk Sikaping | 10,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
8 | Kota Payakumbuh | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
9 | Kota Sawahlunto | 9,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
10 | Lima Puluh Kota Sarilamak | 13,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
11 | Pasaman Barat Simpang Ampek | 13,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
12 | Sijunjung Muaro Sijunjung | 9,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
13 | Solok Arosuka | 13,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
14 | Tanah Datar Batu Sangkar | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
15 | Kota Bukit Tinggi | 9,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
16 | Kab Agam Lubuk Basung | 9,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
17 | Pesisir Selatan Painan | 14,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
18 | Solok Selatan Padang Aro | 10,500 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
19 | Kep Mentawai Tua Pejat | 19,000 | 100 | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Riau :
Riau | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Pekanbaru | 6,000 | 50 Kg | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
5,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat | ||
2 | Kubang | 8,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
3 | Langgam | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
4 | Sorek | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
5 | Ukui | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
6 | Lirik | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
7 | Air molek | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
8 | Peranap | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
9 | Sei kijang | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
10 | Sungai Pagar | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
11 | Air Tiris | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
12 | Lipat Kain | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
13 | Kuok | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
14 | Kabun | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
15 | Tandun | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
16 | Ujung Batu | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
17 | Perawang | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
18 | Sungai Pakning | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
19 | Minas | 9,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
20 | Ujung Tanjung | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
21 | Kandis | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
22 | Duri | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
23 | Pelalawan (RAPP) | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
24 | Dayun | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
25 | Buton | 10,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
26 | Bagan Batu | 11,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
27 | Baserah | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
28 | Sungai Apit | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
29 | Dalu-Dalu | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
30 | Pelalawan | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
31 | Rengat | 11,000 | 100 | 5-10 hari | sejak truk berangkat |
32 | Bangkinang | 9,000 | 100 | 5-10 hari | sejak truk berangkat |
33 | Dumai | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
34 | Siak Sri Indrapura | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
35 | Pasir Pangaraian | 10,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
36 | Tembilahan | 12,000 | 100 | 5-10 hari | sejak truk berangkat |
37 | Taluk Kuantan | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
38 | Bagan Siapi Api | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
39 | Bengkalis | 11,500 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
40 | Selat Panjang Kab. Meranti | 17,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
41 | Rokan Hulu | 10,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
42 | Rokan Hilir | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
43 | Pangkalan Kerinci | 9,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
44 | Kuantan Singingi | 11,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
45 | Kampar | 12,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
46 | Indragiri Hilir | 12,000 | 100 | 5-6 hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Jambi :
Jambi | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Jambi | 6,000 | 50 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
2 | Sengeti | 9,500 | 100 Kg | 8-10 hari | sejak truk berangkat |
3 | Muara Bulian | 9,500 | 100 Kg | 8-10 hari | sejak truk berangkat |
4 | Singkut | 9,500 | 100 Kg | 8-10 hari | sejak truk berangkat |
5 | Pamenang | 10,000 | 100 Kg | 8-10 hari | sejak truk berangkat |
6 | Muaro Tebo | 10,200 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
7 | Kuala Tungkal | 10,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
8 | Muaro Jambi | 9,300 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
9 | Batanghari | 10,200 | 100 kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
10 | Muaro Bungo | 10,200 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
11 | Sarolangun | 10,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
12 | Bangko | 10,200 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
13 | Merangin | 10,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
14 | Rimbobujang | 10,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
15 | Tebing Tinggi/WKS | 10,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
16 | Tanjung Jabung | 10,200 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
17 | Muara Sabak | 9,500 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
18 | Kerinci/Sungai Penuh | 19,000 | 100 Kg | 4-6 hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Bengkulu :
Bengkulu | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Bengkulu Kotamadya Bengkulu | 5,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
2 | Arga Makmur Bengkulu Utara | 8,500 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
3 | Bintuhan Kab Kaur | 10,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
4 | Curup Kab Rejang Lebong | 8,500 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
5 | Karang Tinggi Bengkulu Tengah | 9,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
6 | Kepahyang Kab Kepahyang | 9,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
7 | Tais Kabupaten Seluma | 9,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
8 | Manna Bengkulu Selatan | 9,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
9 | Muara Aman Kab Lebong | 9,000 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
10 | Muko Muko Kab Muko Muko | 10,450 | 100 | 4-6 Hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Palembang Sumatera Selatan :
Sumatera Selatan | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Palembang | 5,500 | 50 Kg | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
2 | 16 Ilir | 7,500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
3 | Banyu Asin | 10,300 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
4 | Prabumulih | 10,500 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
5 | Muara Enim | 10,500 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
6 | Tanjung Enim | 11,000 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
7 | Kayu Agung | 10,000 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
8 | Sekayu Muba | 10,500 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
9 | Indralaya Oki | 9,500 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
10 | Pangkalan Balai | 10,000 | 100 | 5-6 Hari | sejak truk berangkat |
11 | Lahat | 10,500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
12 | Tebing Tinggi/4L | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
13 | Lubuk Linggau | 10,500 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
14 | Sungai Lilin | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
15 | Batu Raja | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
16 | Martapura | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
17 | Pagar Alam | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
18 | Muaro Duo | 12,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
19 | Belitang | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
20 | Batu Marta | 12,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
21 | Bayung Lincir | 11,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
22 | Betung | 10,000 | 100 | 6-10 Hari | sejak truk berangkat |
Tarif Ekspedisi Pengiriman dari Bandung ke Lampung :
Lampung | |||||
No. | Kota Tujuan | Tarif | Min. | Lead Time | Lead Time Terhitung – |
1 | Kota Bandar Lampung | 5,000 | 50 Kg | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
2 | Tanjung Karang Pusat | 6,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
3 | Teluk Betung | 7,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
4 | Way Halim | 7,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
5 | Rajabasa | 7,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
6 | Panjang | 7,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
7 | Sukarame | 7,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
8 | Metro | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
9 | Bakauheni | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
10 | Kota Baru | 8,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
11 | Bandar Jaya | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
12 | Gunung Sugih | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
13 | Terbanggi Besar | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
14 | Bandar Agung | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
15 | Natar | 8,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
16 | Tanjung Bintang | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
17 | Tarahan | 8,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
18 | Katibung | 8,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
19 | Jati Agung | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
20 | Padang Cermin | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
21 | Tegineneng | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
22 | Kalianda | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
23 | Kotabumi | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
24 | Bukit Kemuning | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
25 | Blambangan Umpu | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
26 | Gedung Tataan | 9,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
27 | Wiyono | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
28 | Kedondong | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
29 | Way Lima | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
30 | Pringsewu | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
31 | Gading Rejo | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
32 | Balik Bukit | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
33 | Sribawono | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
34 | Talang Padang | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
35 | Pulau Panggung | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
36 | Sukadana | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
37 | Way Jepara | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
38 | Gisting | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
39 | Menggala | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
40 | Banjar Agung | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
41 | Krui | 10,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
42 | Liwa | 10,000 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
43 | Kota Agung | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
44 | Daya Murni | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
45 | Baradatu | 9,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
46 | Tulang Bawang | 10,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
47 | Pesawaran | 10,500 | 100 | 4-5 Hari | sejak truk berangkat |
Alasan Kenapa Harus Memakai Jasa DMX Cargo Bandung
DMX Cargo adalah salah satu jasa ekspedisi terbaik serta telah berpengalaman melayani pengiriman ke segala Indonesia, tak kan berhenti memberikan layanan yang bermutu kepada konsumen. Inilah beberapa alasan yang dapat membuat anda percaya bahwa kamilah jasa yang terbaik untuk pilihan anda.
- Harga Termurah
DMX Cargo dikenal sejak lama sebagai jasa pengiriman cargo bertarif murah di Indonesia. Anda dapat membandingkannya dengan jasa ekspedisi yang lain.
- Dicover Asuransi
Barang kiriman anda akan kami jamin oleh asuransi yang terpercaya, sehingga keamanan barang anda lebih terjamin serta aman dari efek hal- hal yang tidak kita inginkan.
- Jasa Penjemputan
Layanan penjemputan barang dari DMX Cargo mempermudah anda yang tidak sempat ataupun tidak dapat membawakan barang ke kantor kami.
- Cakupan Luas
Jangkauan pengiriman DMX Cargo sangat luas sampai ke wilayah pelosok Indonesia. Baik desa, ataupun pulau terpencil.
- Packingan Berstandart
Barang yang hendak di kirim akan kami kemas sedemikian rupa dengan bahan-bahan bermutu, serta proses pengemasan yang sesuai standart.
- CS Ramah & Profesional
Kami mempunyai Customer Service yang senantiasa siap melayani para customer, mulai dari anda menelfon hingga barang anda sampai ke tempat tujuan. Bahkan bila seluruh proses itu berakhir pun, kami senantiasa tetap berhubungan baik dengan para customer.
Demikianlah info Jasa Pengiriman & Ekspedisi Murah Bandung ke Area Sumatera, Semoga bermanfaat.